
型号:全(quán)液壓鑽(zuàn)機KJ311
加工(gong)定制:是(shi)
别名:全(quan)液壓鑽(zuàn)車
用途(tu):礦山條(tiao)件下連(lian)續高效(xiào)鑿岩。
鑽(zuan)孔直徑(jing):32-89mm(mm)
鑽孔深(shen)度:10(m)
鑽孔(kǒng)角度:360(°)
外(wài)形尺寸(cùn):11300x1750x2000(mm)
重量:12000(t)
特(te)點:
KJ311型全(quán)液壓掘(jue)進鑽車(che)适用于(yu)12-35平方米(mǐ)斷面的(de)硬岩礦(kuàng)山🏃🏻掘進(jin)作💰業。
1、堅(jian)固的萬(wàn)向鑽臂(bì)具有很(hen)好的斷(duan)面覆蓋(gai)形狀,推(tui)進梁360度(du)翻轉和(hé)自動持(chí)平便于(yu)快速方(fang)便地實(shi)現鑽孔(kong)定位👄。鑽(zuàn)臂同時(shí)還可用(yong)于側向(xiang)開石門(men)和錨杆(gǎn)鑽孔作(zuo)業。
2、鑽車(che)布置确(què)保司機(ji)視野良(liang)好。布置(zhì)平衡,強(qiáng)勁有力(li)的四輪(lun)驅動💔鉸(jiao)接底盤(pán)确保在(zài)狹窄巷(xiàng)道中能(néng)夠靈🔞活(huó),快速,安(ān)🤟全地行(hang)駛。
3、高頻(pín)沖擊鑿(záo)岩機采(cai)用梯級(ji)活塞優(yōu)化了沖(chòng)擊波傳(chuan)遞效率(lü)🚩,提高鑽(zuàn)進速度(dù),降低釺(qiān)具消耗(hào)并提高(gao)設備的(de)完好率(lü)。
4、寬敞的(de)作業空(kong)間和一(yī)系列自(zi)動功能(néng)有助于(yu)司機集(jí)中精力(li)安💚全、快(kuài)速、準确(què)地鑽進(jin)。
5、各個維(wéi)修保養(yang)部位均(jun)受到良(liáng)好的保(bao)護同時(shí)又易于(yú)通達🐉維(wéi)護。
主要(yào)技術參(cān)數:
外形(xing)尺寸與(yu)重量 | ||
長(zhǎng)度 | 11300mm | |
寬度(du) | 1750mm | |
高度 | 2000/3000 mm | |
重(zhong)量 | 約12000 kg | |
行(háng)駛速度(dù),水平 | 10 km/h | |
最(zuì)大爬坡(pō)能力 | 0.25 | |
噪音水(shui)平 | <100 dB(A) | |
可升(shēng)降安全(quan)頂棚 | 符(fu)合防滾(gun)翻防落(luo)石要求(qiú) | |
鑽進系(xì)統 | ||
鑿岩(yán)機 | ||
沖擊(ji)功率 | ||
沖(chong)擊流量(liang) | 105L/min | 135L/min |
沖擊壓(ya)力 | 130bar | 135bar |
最大(dà)回轉壓(yā)力 | 150bar | 150bar |
頻率(lü) | 62 Hz | 47 Hz |
扭矩 | 325Nm | 780Nm |
孔(kǒng)徑 | 32-89mm | 45-102mm |
推進(jìn)梁翻轉(zhuan) | ||
推進梁(liang)補償行(háng)程 | 1600mm | |
鑽臂(bi) | ||
形(xíng)式 | 自動(dong)持平 | |
1200mm | ||
45kW/55kW三相電(diàn)機 | ||
沖擊(ji)-推進-鑽(zuàn)臂 | ||
回(hui)轉 | 齒輪(lun)泵 | |
過濾(lǜ)精度 | ||
液(ye)壓油箱(xiang) | 240L | |
液壓冷(lěng)卻器 | 水(shui)冷卻器(qì) | |
380V | ||
50Hz | ||
起動方(fāng)式 | 星-三(sān)角 | |
電纜(lan)卷盤 | 1×K440 | |
卷(juan)盤容纜(lǎn)量 | 100m/80m | |
Φ28mm/Φ32mm | ||
電(dian)纜規格(gé) | 3×35+3G6+2×1.5 | |
3×50+3G6+2×1.5 | ||
風水路(lù)系統 | ||
空(kōng)壓機 | 1×JN5 | |
排(pai)量 | 0.5m3/min | |
壓力(lì) | 5-7bar | |
壓油式(shi)潤滑油(you)罐 | ||
0.3m3/min | ||
潤滑耗(hào)油量 | ||
1×CR3 | ||
功率(lǜ) | 1.5kW | |
水泵排(pai)量 | 3m3/h | |
底盤(pan) | ||
柴油機(ji) | BF4L2011 53kW,2800rpm | |
尾氣淨(jìng)化 | 尾氣(qì)催化器(qi) | |
傳動系(xi)統 | 四輪(lun)驅動閉(bi)式行走(zou)系統 | |
擺(bai)動角 | 後(hou)橋擺動(dòng)±10° | |
輪胎 | 11.00-20 | |
±40°鉸接轉(zhuǎn)向 | ||
行走(zou)制動 | 雙(shuāng)回路液(yè)壓制動(dòng)器 | |
減(jian)速器多(duō)盤濕式(shì)制動器(qi) | ||
燃油箱(xiang) | 60L | |

