18857002497
詳情(qíng)
博賽集(jí)團加納(nà)鋁礦公(gong)司引進(jin)的開山(shan)KG930B中風壓(ya)履帶式(shi)潛孔鑽(zuan)機鑽爆(bào)破孔。

▲潛(qián)孔鑽機(ji)施工現(xian)場

▲配(pèi)套的開(kāi)山空壓(ya)機
KG930B型露(lù)天潛孔(kǒng)鑽機在(zài)KY130型露天(tiān)潛孔鑽(zuan)機的基(ji)礎上,對(dui)液壓👌系(xi)統、鑽臂(bi)部件、滑(huá)架部件(jiàn)等進行(háng)優化升(sheng)級,鑽孔(kong)角度更(gèng)合理,回(huí)轉轉速(su)和推進(jin)速度更(gèng)快,馬達(da)使用壽(shòu)命更長(zhang),可靠性(xing)更🛀🏻好。
| KG930B型(xíng)鑽車技(ji)術參數(shu) | |||
|---|---|---|---|
| 鑿岩硬(ying)度 | f=6-20 | 整機(jī)重量 | 6200kg |
| 鑽(zuan)孔孔徑(jing) | φ80-125mm | 外形尺(chǐ)寸 | 5355x2215x2365mm |
| 經濟(jì)鑽深 | 滑(hua)架俯仰(yang)角度 | 俯(fu) 135°仰 5°共145° | |
| 回(huí)轉轉速(su) | 120r/min | 滑架擺(bǎi)動角度(dù) | 左 100° 右 45°共(gòng)145° |
| 回轉扭(niǔ)矩 | 鑽臂(bì)俯仰角(jiao)度 | 俯50°仰(yang) 25°共75° | |
| 提升(shēng)力 | 17000N | 鑽臂(bì)擺臂角(jiao)度 | 左 45° 右(you) 90°共135° |
| 推進(jin)方式 | 滑架補(bǔ)償長度(dù) | 1200mm | |
| 推進行(háng)程 | 3000mm | 動力(li) | YC4D80(58kw 2400r/min) |
| 行走速(su)度 | 0-2.0km/h | 鑽杆(gǎn) | φ76×3000 |
| 爬坡能(neng)力 | 30° | 工作(zuò)氣壓 | 1.0-2.4Mpa |
| 離(lí)地間隙(xì) | 320mm | 耗風量(liang) | 9-18m3/min |
| 履帶調(diào)平角度(du) | ±10° | ||
相關









