LG柴油(you)移動螺杆(gan)空壓機
型号:LG系列(liè)
品牌:開山(shan)牌
生産廠(chang)家:開山集(ji)團
冷卻方(fāng)式:風冷式(shì)
用途:鑿岩(yan)機用、風動(dòng)工具、氣動(dòng)工具、車輛(liang)制動用、紡(fǎng)織機械用(yòng)、輪胎充氣(qì)用、塑料機(ji)械用壓縮(suo)機、礦用壓(yā)縮機、船用(yong)壓縮機、醫(yi)用壓🐆縮機(jī)、噴砂、噴漆(qi)用、水泥廠(chǎng)。
開山牌(pái)LG柴油移動(dòng)螺杆空壓(yā)機特點:
2、柴油機:選(xuǎn)用康明斯(si)、玉柴等國(guó)内外名牌(pai)柴油機,符(fu)合國Ⅱ排放(fang)要求,動力(lì)強勁,燃油(you)耗低,有覆(fu)蓋全國的(de)售後服務(wu)體系,用戶(hu)可得到迅(xun)速、完善的(de)服務。
3、氣量(liàng)控制系統(tǒng)簡潔可靠(kao),根據用氣(qì)量的大小(xiǎo),對進氣量(liàng)進行0~100%的自(zì)動調節,同(tong)時自動調(diào)節柴油機(jī)油門,最大(da)限度節約(yuē)柴油。
4、微電(diàn)腦智能監(jiān)控空壓機(ji)排氣壓力(lì)、排氣溫度(du)、柴油機轉(zhuǎn)速、油壓、水(shui)溫、油箱液(ye)位等運行(háng)參數,具有(yǒu)自動報警(jǐng)和停機保(bao)護功能。
5、多(duō)級空氣過(guo)濾器,适合(hé)多粉塵工(gōng)作環境;多(duō)級燃油過(guò)㊙️濾器🎯,适合(hé)國内油品(pǐn)質量現狀(zhuang);較大油水(shui)冷卻器,适(shi)合高溫、高(gao)原⚽環境。
6、寬(kuan)敞的保養(yǎng)維修門,需(xu)維護的零(ling)部件都在(zai)可及範❗圍(wéi)之内,保養(yǎng)空氣過濾(lü)器、油過濾(lǜ)器、燃料箱(xiāng)、電池及油(you)冷卻器等(deng)方便容♋易(yì),減少了停(ting)機時間。
7、移(yí)動方便,在(zai)惡劣的地(di)形條件下(xia)仍然可以(yǐ)靈活移動(dong)。每台🌈壓縮(suō)機配置吊(diào)環,用于安(an)全方便地(dì)進行吊裝(zhuang)、運輸。
| 配套柴(chái)油機型号(hao)、額定功率(lǜ)/額定轉速(sù) | 外形尺寸(cùn) | ||
*LGCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 3750×19201700 |
7.5 | 3900×1920×1700 | |||
*LGCY-9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/7 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | ||
10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 | |
*LGCY-8.5/14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920× |
12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 | |
*LGCY-12/7A | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
*LGCY-9/14 | 9 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 | |
*LGCY-12/13 | 1.3 | 4080×1980×2350 | ||
*LGCY-12/13 | 12 | 1 | 40801980×2350 | |
*LGCY-12/13Q | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 | |
12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | ||
*LGCY-12/13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | |
13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | ||
13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3450×1520×2220 | |
LGCY-15/13 | 15 | 3380×1650× | ||
LGCY-15/13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
17 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 | ||
LGCY-13/17 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 | ||
16 | 1.3 | 3980×1800×2450 | ||
LGCY-17/14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800× |
LGCY-18/17 | 18 | 6CTA8.3-C260 | ||
22 | 0.8 | 4580×1950×2600 | ||
LGCY-22/14 | 1.4 | YC6M340L-K20 | 4580×1950 | |
LGCY-22/14K | 22 | 1.4 | 6LTAA8.9-C325 | |
LGCY-27/10 | 1 | YC6M340L-K20 | 46001950×2850 | |
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
14 | 6BTA5.9-C180 | |||
6CTA8.3-C260 | 39801800×2650 | |||
LGCY-19.5/19A | 19.5 | YC6M260L-K20 | 3980×1800× | |
22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | ||
(玉柴(chai)) | 22 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 | |
LGCY-26/20(康明斯) | 2 | 6LTAA8.9-C360 | ||
LGCY-27/20 | 27 | YC6M395L-K20 | ||
LGCY-27/22(重康) | 27 | 2.2 | 4600×1950×2850 | |
LGCY-30/17 | 30 | 1.7 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-33/25(康明斯(sī)) | QSZ13-C550 | |||
LGCY-33/25(玉柴) | 2.5 | YC6K550L | 4700×2100× | |








