開山螺杆空(kōng)壓機BK22-8zg_普瑞阿(ā)斯BK系列

開山普瑞阿(ā)斯BK系螺杆空(kong)壓機産品全(quán)部達到或高(gāo)于國家✏️節能(néng)标準(2級能效(xiào)),且能效水平(píng)處于國内外(wai)高水平。
同其他很(hěn)棒的開山産(chan)品一樣,普瑞(rui)阿斯系列全(quan)譜核心組件(jiàn)---螺杆主機采(cai)用湯炎博士(shì)親自設計的(de)Y型線,确保了(le)産品擁有優(yōu)越的性能。除(chu)此之外,重慶(qìng)開山壓縮機(jī)有限公司的(de)工程技術人(rén)員與浙江開(kāi)山壓縮機股(gǔ)☂️份有限公司(si)的技術人員(yuan)一道精心設(shè)計,确保産品(pǐn)不🏃因為成本(běn)控制而造成(cheng)性♻️能下降。譬(pì)如,普瑞阿斯(sī)系列☎️不像其(qí)他品牌的低(di)價位産品采(cǎi)用外置油分(fen)設計,仍采用(yong)内置油氣分(fèn)離效果,降低(di)了♌油耗,産品(pin)品質從一開(kai)始的設計就(jiù)有了🌐充分的(de)保障。
技術參數:
Mpa | 排氣(qi)量 m3/min | 電機功率(lǜ) | 排氣接口 | 噪(zao)音 db(A) | 外形(xing)尺寸 | ||
BK7.5-8 | 0.8 | 7.5 | G1 | 500 | |||
BK11-8 | 0.8 | 1.7 | 11 | G1 | 64 | 370 | 1020*820*1235 |
BK12-13 | 1.0 | 1.5 | G1 | 64 | 370 | 1020*820*1235 | |
BK12-13 | 1.3 | 1.2 | G1 | 64 | 370 | 1020*820*1235 | |
BK15-8 | 0.8 | 2.4 | 15 | 65 | 380 | 1020*820*1235 | |
BK15-10 | 1.0 | 2.2 | G1 | 65 | 380 | 1020*820*1235 | |
BK15-13 | 1.3 | 1.7 | G1 | 65 | 380 | 1020*820*1235 | |
BK18-8 | 0.8 | 3.0 | 18.5 | G1 | 65 | 500 | 1080*880*1235 |
BK18-10 | 1.0 | 2.7 | G1 | 500 | 1080*880*1235 | ||
BK18-13 | 1.3 | 2.3 | G1 | 65 | 500 | 1080*880*1235 | |
BK22-8 | 0.8 | 3.6 | 22 | G1 | 66 | 540 | 1080*880*1235 |
BK22-10 | 1.0 | 3.2 | 66 | 540 | 1080*880*1235 | ||
BK22-13 | 1.3 | 2.7 | 66 | 540 | 1080*880*1235 | ||
BK30-8 | 0.8 | 5.0 | 30 | G1 1/2 | 67 | 650 | 1120*930*1290 |
BK30-10 | 1.0 | 4.4 | G1 1/2 | 67 | 650 | 1120*930*1290 | |
BK30-13 | 1.3 | 3.6 | G1 1/2 | 67 | 650 | 1120*930*1290 | |
BK37-8 | 0.8 | 6.0 | 37 | G1 1/2 | 730 | ||
1.0 | 5.5 | G1 1/2 | 67 | 730 | 1240*1030*1435 | ||
1.3 | 4.6 | G1 1/2 | 67 | 730 | 1240*1030*1435 | ||
BK45-8 | 0.8 | 7.1 | 45 | G1 1/2 | 1240*1030*1595 | ||
BK45-10 | 6.5 | G1 1/2 | 820 | 1240*1030*1595 | |||
BK45-13 | 1.3 | 5.6 | G1 1/2 | 68 | 1240*1030*1595 | ||
0.8 | 9.5 | 55 | 68 | 1200 | 1540*1200*1470 | ||
BK55-10 | 1.0 | 8.5 | G1 1/2 | 68 | 1200 | 1540*1200*1470 | |
BK55-13 | 1.3 | 7.4 | G1 1/2 | 68 | 1200 | 1540*1200*1470 | |
BK75-8 | 13.0 | 75 | G2 | 70 | 1500 | 2000*1200*1500 | |
BK75-10 | G2 | 70 | 1500 | 2000*1200*1500 | |||
BK75-13 | 1.3 | 9.3 | G2 | 70 | |||
BK90-8 | 0.8 | 16.0 | 90 | G2 | 70 | 2000*1200*1500 | |
BK110-8 | 0.8 | 20.0 | 110 | DN65 | 72 | 2210 | 2410*1300*1670 |
BK132-8 | 22.0 | 132 | DN65 | 72 | 2370 | 2410*1300*1670 |














