中國空壓(yā)機知名品牌(pai)
18857002497
LGJY系列螺杆(gan)機技術參數(shù):
| 名稱 | LGJY-3.0/7 | LGJY-4.5/6 | LGJY-3.6/7 | |
額定工(gong)作壓力(MPa) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
排氣(qì)量(m3/min) | 3.6 | 4.5 | 3.6 | |
電機額定(ding)功率(kW) | 18.5 | 22 | 22 | |
外形尺(chi)寸(mm) | 1600X820X1200 | |||
機組重量(liàng)(Kg) | 600 | 600t | 630 | |

使用(yong)案例:KQD70型潛孔(kong)鑽機配套動(dòng)力: 開山移動(dong)螺杆空壓機(ji)LGJY4.5/6。